糧食系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)人員綜合素質(zhì)提升培訓(xùn)課程內(nèi)容(僅供參考) | 天數(shù) | |
以“兩山”理念引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興的轉(zhuǎn)化路徑 | 半天 | |
把握“三農(nóng)”發(fā)展形勢,加快農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革 | 半天 | |
農(nóng)村存量建設(shè)用地的盤活路徑、機(jī)制和政策 | 半天 | |
全域土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)助推鄉(xiāng)村振興 | 半天 | |
農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)與耕地保護(hù)機(jī)制研究 | 半天 | |
新形勢下耕地保護(hù)與占補(bǔ)平 | 半天 | |
國家戰(zhàn)略物資儲備體系建設(shè) | 半天 | |
新時代我國戰(zhàn)略物資儲備應(yīng)急保障能力提升 | 半天 | |
我國應(yīng)急儲備物資收儲、輪換問題探析 | 半天 | |
國際糧食供求形勢對我國糧食儲備的影響 | 半天 | |
我國糧食儲備體系研究與國際比較 | 半天 | |
糧食主產(chǎn)區(qū)和主銷區(qū)利益協(xié)調(diào)機(jī)制分析 | 半天 | |
我國糧食生產(chǎn)區(qū)域格局變化與耕地資源保障 | 半天 | |
我國糧食主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償機(jī)制構(gòu)建與完善 | 半天 | |
新時期物流發(fā)展與糧食流通 | 半天 | |
糧食收購機(jī)制改革 | 半天 | |
糧食市場管理與政府干預(yù) | 半天 | |
國際糧食價格變化趨勢與影響 | 半天 | |
果園、農(nóng)田創(chuàng)新管理與成本收益分析 | 半天 | |
農(nóng)作物栽培技術(shù)創(chuàng)新與新品種實驗 | 半天 | |
農(nóng)田水利工程建設(shè)與應(yīng)用 | 半天 | |
儲備土地的前期開發(fā)工作研究 | 半天 | |
城鄉(xiāng)土地統(tǒng)一市場中的基準(zhǔn)地價體系建立和完善 | 半天 | |
農(nóng)產(chǎn)品保鮮、儲運(yùn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略 | 半天 | |
綠色循環(huán)技術(shù)發(fā)展與場景應(yīng)用 | 半天 | |
氣候條件與農(nóng)作物生長的關(guān)系 | 半天 |
糧食安全
時間:2022-03-11 14:09
點擊數(shù):4856
字體:
[大]
[中]
[小]


【溫馨提示】網(wǎng)站有的文章及圖片均來源于學(xué)校官網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng),若有侵權(quán)請聯(lián)系gzldyjy@yeah.net刪除。
http://www.huan66.cn/news/trends/17799.html
下一篇: 文化自信
